平成29年度 尼崎総合医療センター病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 患者数 |
---|---|
0~ | 2892 |
10~ | 542 |
20~ | 378 |
30~ | 606 |
40~ | 1172 |
50~ | 1589 |
60~ | 3535 |
70~ | 5549 |
80~ | 3508 |
90~ | 463 |
※H29年度(平成29年4月~平成30年3月)に当院において入院治療を受けられ退院された患者さんの数を年齢層別に集計したものです。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 424 | 3.45 | 4.62 | 0.47 | 71.32 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 341 | 2.72 | 3.03 | 0 | 70.75 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 280 | 4.41 | 5.3 | 0 | 66.29 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 196 | 2.96 | 3.19 | 0 | 70.68 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 149 | 12.73 | 17.71 | 15.44 | 79.9 |
当科では、循環器内科医療を総合的に提供しております。集中治療室も16床配置しており、高度医療の提供及び救急医療体制の充実を図っています。狭心症、不整脈アブレーション、大動脈ステントグラフトなどの治療については、専門医が最高の技術をもって対応しております。また心不全はチーム医療により在院日数の短縮、入院回避を目指しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 236 | 4.36 | 6.18 | 2.97 | 0 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 199 | 6.19 | 5.94 | 0 | 0.94 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 159 | 3.31 | 3.91 | 0 | 2.03 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 137 | 4 | 6.32 | 0.73 | 5.28 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 96 | 3.94 | 5.5 | 0 | 2.65 |
小児科は、阪神地域における周産期医療・小児救急医療の中核病院として、また将来の小児医療を担う若い医師を育てる病院としての役割を担っています。そのためにも地域の病院・診療所と協力して、子どもの健康と安全を守る体制を築いていきます。小児の診療では、生命倫理や児童虐待などのさまざまな問題において難しい決断が必要なこともあります。そういう場合には、「子どもの最善の利益を第一に(Child First)」考えることを原則にしています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 204 | 9.86 | 10.61 | 3.92 | 73.24 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 102 | 9.57 | 11.44 | 0.98 | 75.75 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 76 | 7.46 | 8.73 | 0 | 76.38 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 9.9 | 13.61 | 1.72 | 61.34 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 9.41 | 10.71 | 8.93 | 70.16 |
消化器内科は阪神地域の基幹病院として外科・放射線科とも密接に連携し集学的な高度先進医療を目指しています。超高齢化社会の到来とともにこれからの疾患や病態の変化が予想され、消化器領域疾患では“高齢者救急病態への対応と、増加する“消化器癌”への対応が課題となります。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 301 | 2.74 | 3.59 | 0.33 | 70.73 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 95 | 9.23 | 11.99 | 1.05 | 70.98 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 94 | 10.47 | 19.65 | 13.83 | 70.78 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 15.31 | 20.83 | 45.45 | 82.05 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 9.43 | 14.6 | 27.5 | 72.03 |
超急性期の肺炎、間質性肺炎やCOPDの急性憎悪といった急性呼吸不全の患者さんの診療から、慢性疾患では日本人の死因の一位である肺癌、非結核性抗酸菌症、COPDや間質性肺炎など幅広く対応しております。また、呼吸器センターとして呼吸器外科とも連携し、気胸や肺癌患者さんの手術治療から化学療法までシームレスな診療を行っております。近年では肺癌、悪性胸膜中皮腫の臨床試験・治験を行うようになってきており、今後も阪神南医療圏の中核病院として臨床と研究の両面にわたって先進的な医療を提供できますよう、日々研鑽を積んでまいります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 136 | 22.18 | 27.09 | 77.21 | 79.71 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 64 | 20.31 | 21.7 | 48.44 | 72.45 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 58 | 18.97 | 25.09 | 56.9 | 75.53 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 52 | 15.6 | 17.28 | 23.08 | 72.6 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 49 | 19.1 | 23.14 | 46.94 | 72.71 |
体を支えて動かすために必要な骨・関節・靭帯・筋肉・腱・神経などを“運動器”と言います。整形外科は、“運動器”の疾患・外傷を取り扱う専門家です。“運動器”が悪くなると大抵痛みを招き、日常生活動作に支障を来たします。従って、“運動器”の機能を保つことが痛みなく体を動かせる質の高い人生を送ることにつながります。整形外科は、そのために、脊椎や四肢の広範囲の疾患・外傷の診療にあたります。当院では、3次救急を扱うため、様々な緊急症例に対応します。救急症例に対する骨折手術や脊椎・脊髄損傷に対する除圧や固定術を緊急で行う体制が整っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 157 | 5.87 | 7.31 | 3.18 | 73.83 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 144 | 5.51 | 5.75 | 3.47 | 62.71 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 61 | 7.2 | 11.31 | 0 | 65.7 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 56 | 11.73 | 12.92 | 0 | 70.86 | |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 53 | 6.26 | 7.64 | 3.77 | 73.55 |
当科では泌尿器科全般を取り扱っていますが、特に泌尿器がんに対する腹腔鏡手術、尿路結石に対するESWL・内視鏡手術、前立腺肥大症に対するレーザー手術(HoLEP)に力を入れています。また下大静脈や右房にまで進展するような腎がんに対する手術や転移のある進行がんに対する抗がん剤治療を中心とした集学的治療の経験も豊富です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 303 | 3.25 | 4.91 | 0 | 68.75 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 71 | 8.61 | 7.31 | 1.41 | 67.97 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 70 | 11.73 | 10.21 | 0 | 57.31 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 65 | 6.85 | 7.38 | 0 | 71.38 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 54 | 9.91 | 8.51 | 0 | 70.52 |
眼科全般の領域にわたり診断と治療を行っております。白内障、緑内障などの一般眼科に加え、伝統の網膜硝子体疾患や涙道疾患など、専門的診断や治療が不可欠で近隣施設では対応が手薄な領域でも充実した診療を行っているのが特徴です。最新式OCT(網膜光干渉断層計)などの検査機器や27G極小切開硝子体手術システムなどの最先端の手術機器で高水準の診療が行えるよう心がけております。また指導医は国内・国際学会などの教育セミナーやインストラクションコースで講師を務めており、臨床実績を和文・英文論文を含めた誌上に発表しております。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 68 | 5.53 | 6.64 | 0 | 59.99 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 62 | 14.77 | 15.61 | 8.06 | 73.31 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 42 | 5 | 5.56 | 2.38 | 47.31 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 42 | 14.71 | 17.27 | 4.76 | 71.02 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 16.91 | 17.49 | 6.25 | 69.16 |
当科では、あらゆる消化器外科手術にそれぞれの専門医が、高度の技術をもって対応しています。腹腔鏡手術を積極的に取り入れるとともに、肝胆膵領域における高度進行癌にも血管合併切除再建により根治を目指します。外科医不足が叫ばれる中、全国の大学から優秀な若手研修医の採用が多く、活気にあふれていることも特徴です。新病院では、消化器外科医が24時間常駐することにより、外傷も含めた腹部救急疾患にも迅速な対応が可能となりました。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 83 | 7.8 | 6.32 | 7.23 | 53.13 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 53 | 16.19 | 16.38 | 39.62 | 68.79 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 44 | 16.43 | 20.55 | 20.45 | 73.59 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 42 | 14.43 | 18.66 | 23.81 | 73.9 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 33 | 11.55 | 16.95 | 12.12 | 59.64 |
脳梗塞の患者さんは脳卒中ケアユニット(SCU)に入院の上、急性期治療を行いますが、その際にt-PAによる血栓溶解療法や脳外科によるカテーテルを使った血栓回収療法などの適応を迅速に見極め、効果的な治療を実施します。パーキンソン病などの神経難病の患者さんは診断や症状悪化時の薬剤治療を行いますが、併設の兵庫県難病相談センターと協力して、地域包括的な医療を提供します。てんかん・けいれんの患者さんは発作時に緊急入院し、急性期治療を行います。必要に応じて脳波計による持続脳波モニターを駆使し、診断にあたります。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 73 | 7.12 | 8.31 | 0 | 8.47 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 53 | 6.25 | 7.23 | 0 | 59.06 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 43 | 6.14 | 7.58 | 0 | 59.79 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 38 | 5.29 | 5.48 | 0 | 37.92 | |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 35 | 2.86 | 3.29 | 0 | 3 |
耳鼻咽喉科は、最近は、耳鼻咽喉科・頭頸部外科ということが多くなってきました。いわゆる耳・鼻・咽喉(のど)の病気だけでなく、鎖骨より上で脳と眼と首の後ろの骨(頸椎)や筋肉を除く部分(頭頸部と言います)の病気全般(内科的治療から外科的治療まで:つまりお薬の治療から手術まですべて)を担当します。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 37 | 10.32 | 17.28 | 2.7 | 71.84 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 7.14 | 7.34 | 25.71 | 67.91 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 33 | 2.91 | 3.14 | 0 | 61.76 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 7.86 | 11.75 | 28.57 | 78.57 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 18.7 | 19.1 | 73.91 | 68.57 |
脳神経外科では、正確な診断と的確な治療を迅速に行うことが必要で、MRI、CT、脳血管撮影など診断機器の利用や、手術、血栓溶解療法やカテーテルによる血栓回収療法にも24時間体制で対応しています。また、産婦人科、小児科とも力を合わせて、妊婦さんや小児の疾患・外傷にも積極的に対応しています。そして、患者さんの早期社会復帰を果たすために、リハビリテーション科、地域医療連携センターとも緊密な連携をとりながら、病院が一つのチームとなって取り組んでおります。
ER総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 97 | 14.81 | 12.34 | 27.84 | 74.86 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 14.55 | 20.83 | 42.42 | 81.52 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 22 | 9.45 | 10.05 | 22.73 | 73.41 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 2あり | 17 | 26 | 34.78 | 76.47 | 79.53 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 15 | 14.8 | 19.01 | 26.67 | 74.27 |
当科は救急から緊急入院する患者が90%以上を占めています。感染症患者をメインに診療しているため、尿路、呼吸器、軟部組織、血流感染症患者が多くなります。他には電解質異常や不明熱、意識障害、原発不明癌などの入院診療を行っています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 86 | 12.45 | 16.48 | 5.81 | 72.05 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 46 | 10.2 | 17.04 | 10.87 | 71.52 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 27 | 21.59 | 33.42 | 7.41 | 73.67 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 26 | 10.19 | 10.6 | 7.69 | 62.23 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 26 | 33.77 | 40.97 | 3.85 | 63.73 |
血液疾患は高齢化とともに年々増加の一途を辿っておりますが、血液疾患の診断に関しては、難しいことが少なくはありません。疾患によっては診断が確定する前に、急速に進行してしまうことも稀ではありません。こういう状況でいかに早期に発見し、治療につなげていけるかどうかは、地域の開業医の先生、病院の先生、院内の他科の先生とも連携を取りながら、進めていかなければならないと思っております。疑われた場合には、速やかに病診連携を通じてご依頼頂ければと思っております。また、血液内科は阪神地区では数少ない専門科であり、一般の血液疾患については勿論ですが、特に造血器腫瘍の治療に力を入れて診療を行ってきました。その結果、常時20~30名の入院患者様を受け入れ、その大部分は急性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群で占められることになりました。当院ではかねてより自家末梢血幹細胞移植を併用した大量化学療法を実施してきましたが、2010年クリーンルーム2床を整備し、2012年より同種造血幹細胞移植を開始しました。2015年7月よりクリーンルームを12床に増床し、無菌病棟を新設しました。また、臍帯血移植および骨髄バンク移植の認定施設にもなり、1-2例/月のペースで同種移植を行っております。今後、急性白血病の治療や造血幹細胞移植を、より積極的に行っていきます。これまで同様に新規薬剤を積極的に取り入れた最新の治療も行っていきます。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 144 | 12.19 | 14.27 | 0 | 62.81 | |
100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 5.15 | 5.76 | 0 | 56.18 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 57 | 12.75 | 14.63 | 3.51 | 61.25 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 25 | 13 | 15.63 | 4 | 72.16 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 23 | 14.48 | 15.87 | 4.35 | 70.61 |
現在、我が国の糖尿病患者数は約950万人と推定され、糖尿病は代表的な国民病の1つです。しかし、その約3割が未治療と考えられており、合併症を引き起こす前に糖尿病を早期発見し十分な血糖コントロールを行うことが大切です。当院では、「生活習慣病センター」が設置され、糖尿病をはじめとした生活習慣病全般への取り組みを重点的に行います。当科は、他科の協力を得ながら生活習慣病センターにおいて中心となって活動していきます。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 95 | 3.95 | 8.5 | 2.11 | 69.54 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 53 | 13.43 | 14.55 | 3.77 | 70.26 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 10 | 12.23 | 20.69 | 70.52 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 24 | 5.67 | 7.35 | 0 | 52 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 17.65 | 22.12 | 13.04 | 57.22 |
腎臓内科では、腎臓病の早期から進行期に至るまであらゆる段階に対応できる体制を整えており、患者さんにとって最善の治療を継続して提供するよう心がけています。また新病院は高度急性期病院であり、各種の急性血液浄化療法を必要とする症例がこれまで以上に増加すると予想されますが、各科と密接な連携を取りながら積極的に集学的治療に取り組んでまいります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 37 | 6.57 | 6.37 | 0 | 41.54 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 37 | 19.49 | 20.41 | 5.41 | 29.86 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 29 | 9.66 | 9.91 | 0 | 43.76 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 25 | 14.2 | 12.94 | 0 | 55.12 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 22 | 9.91 | 10.27 | 4.55 | 56.82 |
阪神地域中核病院の産婦人科として、産婦人科救急疾患、婦人科悪性腫瘍、合併症妊娠・分娩の管理、緊急母体搬送の受入れ、など幅広い産婦人科診療を行い、数多くの患者さんの診療に対応しています。総合周産期母子医療センターとしてハイリスク妊娠分娩を取り扱うとともに、メディカルバースセンターと産科セミオープンシステムでローリスク妊娠・分娩も行っています。患者さん一人一人に対して丁寧に対応し、スタッフ全員がそこから多くのことを学び、日々研鑽を積んでいます。優れた人材を育成するべく、教育研修環境の整備を行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 158 | 7.87 | 12.35 | 0 | 71.3 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 6.84 | 10.04 | 0 | 43.84 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 7.91 | 9.14 | 13.04 | 66.3 | |
040050xx97x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 17 | 6.76 | 15.26 | 0 | 69.35 | |
160450xx99x1xx | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり | 11 | 9.45 | 11.22 | 18.18 | 65.64 |
呼吸器外科では肺癌・縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患から真菌症・結核・膿胸などの炎症性疾患も手がけています。年間の呼吸器外科初診約300例、年間の全身麻酔手術症例270例前後を行っております。その内の約2分の1が肺癌症例です。気胸症例が約6分の1で、結核や真菌症などの炎症性疾患が約10%、転移性肺腫瘍症例や縦隔疾患も1割前後となっています。手術全体の約8割の症例で胸腔鏡を利用した手術を行っており患者様の負担を軽減すべく努力しています。若年や壮年の肺癌症例では拡大手術も積極的に行っていますが、高齢者や低肺機能の患者様や早期肺癌の場合には、術後のQ.O.L.(生活の質)への影響を考え胸腔鏡下の手術・区域切除などの縮小手術を積極的に行っており、けっして医師の自己満足に陥らぬように心がけています。当科では気胸手術も多く準緊急で手術を行うことを要求されています。新病院になり手術枠を増量していただき、月曜日から金曜日まで毎日手術を行うことができ準緊急にも対応する事が可能になってきました。更に、昨年4月からフェローが1名増員になり、常時2列での手術が可能な状況になりました。これにより、たとえ手術中であっても常に緊急患者に対応できる環境が整いました。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 33 | 3.09 | 3.29 | 0 | 72.79 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 32 | 10.81 | 12.1 | 3.13 | 16.47 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 25 | 3.6 | 6.45 | 0 | 14.68 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 24 | 4.17 | 5.6 | 4.17 | 27.33 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 23 | 4.22 | 4.86 | 4.35 | 40.48 |
周産期・小児医療領域における「唇裂・顎裂・口蓋裂」をはじめとする顔面や体表の先天異常の治療や、ER救急領域での「顔面外傷・顔面骨折」の治療を当科が担当します。がん拠点病院として、「皮膚がん」や「乳がん術後の乳房再建」の手術を、また、最近増加傾向のある「眼瞼下垂症」への対応もますます充実させていきます。形成外科医は、創傷(傷・傷跡)を扱うプロです。傷跡がきれいであることは言うまでもありません。
救急集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 2.88 | 3.58 | 14.06 | 43.84 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 2.38 | 7.34 | 1.79 | 12.27 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 2.65 | 4.01 | 8.7 | 49.52 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 3.36 | 9.68 | 0 | 39.73 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 3.7 | 5.73 | 10 | 60.2 |
