最終更新日:2020年9月29日
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 21 | 0.10 |
異なる | 13 | 0.06 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 52 | 0.25 |
異なる | - | - |
※症例数が10未満の場合は、「症例数」、および、「発生率」の値を、-(ハイフン)として記載。