最終更新日:2025年4月14日
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 |
AML | 3 | 1 | ||||
NHL | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
HLH | 3 | 2 | ||||
TAM | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
AA | 2 | |||||
LCH | 2 | 1 | ||||
ITP | 4 | 6 | 7 | 3 | 13 | 10 |
血友病,VWD | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
その他血液疾患 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
神経芽腫 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
肝腫瘍 | 1 | 1 | 2 | |||
横紋筋肉腫 | 1 | 2 | ||||
腎腫瘍 | 1 | 1 | 1 | |||
脳腫瘍 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
卵黄嚢腫 | 1 | 1 | ||||
奇形腫、その他腫瘍 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 |
計 | 40 | 24 | 35 | 30 | 48 | 40 |
2020年〜2022年はコロナ感染の影響もあり、患者数は軽度減少していますが毎年コンスタントに40名前後の新規患者さんの診療を行っています。