診療実績

平成29年〜令和3年 診療実績

H29 H30 R1 R2 R3
産婦人科外来患者数 25572 29090 29311 27914 29692
産婦人科新患患者数 2040 2202 2427 2291 2405
産婦人科紹介患者数 1879 1905 2025 1743 1986
婦人科手術総数(帝王切開除く) 324 378 415 399 442
 単純子宮全摘術(腹式・膣式) 49 77 96 81 70
 広汎子宮全摘術 4 7 2 5 3
 腹腔鏡下手術 65 98 143 155 134
 子宮鏡下手術 6 3 19 17 34
 子宮頸部円錐切除術 99 102 129 98 110
婦人科悪性腫瘍 52 56 59 64 69
(境界悪性含まず) 46 47 51 53 56
 子宮頸癌(浸潤癌のみ) 14 19 20 13 8
 子宮体癌 16 12 17 23 26
 卵巣癌(境界悪性含む) 22 25 22 28 35
 卵巣癌(境界悪性含まず) 16 17 14 17 22
CIN外来紹介数 187 199 241 221 232
CINパス 57 96 123 128 128
コルポスコピ―実施数(医事算定) 367 401 411 395 435
産婦人科救急患者 223 240 251 211 242
分娩件数 949 1103 1069 1069 1149
帝王切開術 304 338 331 302 289
帝王切開率%) 32 31 31 28 25
双胎 55 57 39 44 32
早産(22~36週) 127 142 125 109 105
  32週未満 27 32 25 20 34
  32~37未満 100 110 97 89 71
母体年齢40歳以上 97 110 116 113 112
児体重 1000g以下 22 17 16 12 17
    1001~1499g 17 23 15 9 15
    1500~1999g 42 48 36 47 39
    2000~2499g 157 141 120 123 126
緊急母体搬送受入 122 121 96 96 101
産科セミオープンシステム登録数 289 312 391 488 525
産科セミオープンシステム分娩数 262 309 327 401 456
胎児診療外来受診数(患者数) 70 93 121 101 123
出生前外来受診数(患者数) 20 36 62 70 129
NIPT外来(患者数) 89 106 91 40 0
NIPT+出生前外来(患者数) 109 142 153 110 129

平成24年〜平成28年 診療実績

H24 H25 H26 H27 H28
産婦人科外来患者数 18281 17683 16321 17876 24138
産婦人科新患患者数 2080 2077 1889 1973 1895
産婦人科紹介患者数 1120 1160 1071 1469 1623
婦人科手術総数(帝王切開除く) 288 249 228 220 324
 単純子宮全摘術(腹式・膣式) 48 42 29 41 44
 広汎子宮全摘術 4 3 2 1 4
 腹腔鏡下手術 34 41 35 34 52
 子宮鏡下手術 16 10 12 6 12
 子宮頸部円錐切除術 64 49 40 63 87
婦人科悪性腫瘍 39 22 31 21 57
(境界悪性含まず)       21 49
 子宮頸癌(浸潤癌のみ) 12 5 5 2 13
 子宮体癌 10 8 14 13 19
 卵巣癌(境界悪性含む) 17 9 12 3 25
 卵巣癌(境界悪性含まず)       3 17
CIN外来紹介数 91 154 170 183 170
CINパス 23 47 42 94 35
コルポスコピ―実施数(医事算定) 197 219 243 268 341
産婦人科救急患者 - - - 75 228
分娩件数 660 640 636 754 969
帝王切開術 235 212 189 236 314
帝王切開率%) 36 33 29 31 32
双胎 19 29 25 29 58
早産(22~36週) 101 109 119 127 149
  32週未満 21 19 31 31 36
  32~37未満 80 88 88 96 110
母体年齢40歳以上 52 45 60 85 102
児体重 1000g以下 10 14 14 21 25
    1001~1499g 12 15 21 14 18
    1500~1999g 32 40 33 38 57
    2000~2499g 84 98 108 128 139
緊急母体搬送受入 108 105 110 101 122
産科セミオープンシステム登録数 84 96 126 246 296
産科セミオープンシステム分娩数 63 93 97 167 248
胎児診療外来受診数(患者数) 38 49 55 57 55
出生前外来受診数(患者数) 5 38 49 35 29
NIPT外来(患者数) - - 16 76 81
NIPT+出生前外来(患者数) 5 38 65 111 110