最終更新日:2024年4月10日
2015年7月の統合新病院開院以来、年間総⼿術件数は1万件を超え、2019年度には14,134件、⿇酔科管理症例数も6,303例になりました。しかし、2020年3月以降、当院が兵庫県の「新型コロナ感染症重症等特定病院」として重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の受け入れを行い、通常入院や予定手術を制限したしました。そのため、年間⿇酔科管理症例数は2019年度に比べて、2020年度には約15%、2021年度には約10%減少しましたが、2022年度には手術件数・麻酔科管理症例数ともに順調に回復しまし、2023年度には麻酔科管理症例は開院以来最高の6,435件になりました。
麻酔科管理症例数
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総手術件数(手術室内) | 14,134 | 11,987 | 12,986 | 13,976 | 14,075 | ||
麻酔科管理 症例数 |
総数 | 6,303 | 5,410 | 5,625 | 5,938 | 6,435 | |
内訳 | 手術室内 | 5,828 | 4,947 | 5,178 | 5,533 | 6,043 | |
手術室外 | 475 | 463 | 447 | 405 | 392 | ||
全身麻酔 | 5,706 | 4,829 | 5,018 | 5,349 | 5,840 | ||
緊急手術 | 1,110 | 1,015 | 1,082 | 1,142 | 1,184 |
臓器移植手術以外の様々な手術の麻酔管理を行っていますが、救命救急センター・小児救命救急センターと総合周産期母子医療センターを有する当院は、小児医療・周産期医療・救急医療が充実しており、麻酔科管理症例も小児の手術や手術室外での検査の麻酔、帝王切開術の麻酔、緊急手術の麻酔が豊富です。⼩児症例は、⼩児外科、⼩児⼼臓⾎管外科、脳神経外科、整形外科、⽿⿐科、形成外科など、多分野に渡り年間約600例以上の麻酔管理を行っています。旧尼崎病院からの特徴であった呼吸器外科の症例や先天性心疾患患者の手術症例も多く、年間250 例を超える分離肺換気症例の他、新⽣児から超⾼齢者まで幅広い⼼臓⾎管⼿術症例を多数行っていることも特徴です。
専門医取得に必要な特殊症例の症例数
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
胸部外科 | 372 | 293 | 262 | 253 | 295 |
脳神経外科 | 139 | 81 | 127 | 140 | 145 |
人工心肺とOPCAB | 175 | 155 | 163 | 164 | 158 |
その他の心臓大血管手術 | 209 | 212 | 240 | 239 | 282 |
帝王切開 | 314 | 31 | 307 | 320 | 325 |
小児(6歳未満) | 717 | 561 | 574 | 543 | 540 |
2023年度診療科別麻酔科管理症例数
総数 | 内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術室内 | 手術室外 | 全身麻酔 | 緊急手術 | ||||
総数 | 全身麻酔 | ||||||
総数 | 入院 24時間 以内 |
||||||
消化器外科 | 1165 | 1165 | 1115 | 374 | 370 | 277 | |
整形外科 | 1127 | 1124 | 3 | 1109 | 255 | 253 | 166 |
産婦人科 | 654 | 654 | 336 | 220 | 61 | 47 | |
泌尿器科 | 451 | 451 | 446 | 11 | 9 | 7 | |
耳鼻咽喉科 | 449 | 448 | 1 | 446 | 28 | 28 | 19 |
歯科口腔外科 | 339 | 339 | 337 | 1 | 1 | 1 | |
呼吸器外科 | 300 | 299 | 1 | 299 | 38 | 37 | 8 |
小児外科 | 280 | 272 | 8 | 273 | 48 | 47 | 42 |
形成外科 | 256 | 252 | 4 | 249 | 11 | 11 | 8 |
心臓血管外科 | 235 | 235 | 234 | 62 | 61 | 42 | |
乳腺外科 | 229 | 229 | 229 | ||||
小児科 | 220 | 2 | 217 | 102 | 6 | 1 | 1 |
脳神経外科 | 210 | 171 | 39 | 204 | 103 | 103 | 79 |
循環器内科 | 209 | 206 | 3 | 120 | 16 | 15 | 9 |
眼科 | 173 | 173 | 173 | 2 | 2 | 2 | |
小児循環器内科 | 121 | 5 | 116 | 120 | 2 | 2 | 2 |
麻酔科 | 8 | 8 | 6 | ||||
腎臓内科 | 6 | 6 | 5 | ||||
血液内科 | 2 | 2 | 2 | ||||
放射線診断科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 6435 | 6043 | 392 | 5840 | 1184 | 1002 | 710 |
麻酔法別麻酔科管理症例数
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔(吸入) | 4,294 | 3,326 | 3,634 | 3,328 | 3,771 |
全身麻酔(TIVA) | 640 | 701 | 522 | 1,109 | 1,238 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊、伝麻 | 690 | 697 | 818 | 786 | 718 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊、伝麻 | 82 | 105 | 44 | 126 | 113 |
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
硬膜外麻酔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
脊髄くも膜下麻酔 | 329 | 319 | 312 | 315 | 329 |
伝達麻酔 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 |
その他(局所麻酔、MCA) | 253 | 249 | 290 | 266 | 259 |
合計 | 6,303 | 5,410 | 5,625 | 5,938 | 6,435 |
あらゆる⿇酔に対応すべく、当院には高い専⾨性を有する⿇酔科医が多数在籍しており、安全な⿇酔を提供できるよう⽇々研鑽を積んでいます。安⼼して⿇酔を受けてください!
日本心臓血管麻酔学会症例分類別の麻酔科管理症例数
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.弁膜症 | 144 | 121 | 151 | 154 | 166 |
01 大動脈弁置換 | 31 | 23 | 28 | 25 | 21 |
02 僧帽弁置換 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 |
03 房室弁輪形成術 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
04 房室弁交連切除術 | |||||
05 弁形成術 | 14 | 21 | 23 | 28 | 18 |
06 経カテーテル大動脈弁留置術 (TAVI) | 69 | 57 | 68 | 85 | 101 |
07 経カテーテル僧帽弁形成術 | 19 | 19 | 22 | 13 | 17 |
2.虚血性心疾患 | 18 | 21 | 17 | 24 | 16 |
01 CABG | 15 | 12 | 10 | 15 | 8 |
02 OPCAB | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 |
03 心筋梗塞合併症に対する手術 | 2 | 4 | 5 | ||
3 大動脈 | 44 | 33 | 51 | 58 | 57 |
01 弓部大動脈置換術 | 22 | 10 | 13 | 21 | 22 |
02 上行大動脈置換術 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 |
03 大動脈基部置換術 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
04 胸腹部大動脈置換術 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
05 腎上部腹部大動脈置換術 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
06 腹部大動脈瘤に対する手術(ステント手術は除く) | 7 | 10 | 24 | 18 | 21 |
4 先天性心疾患 | 79 | 81 | 76 | 65 | 71 |
01 PDA手術 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
02 ASD手術(カテーテル閉鎖術は除く) | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 |
03 VSD手術 | 17 | 20 | 19 | 22 | 13 |
04 体動脈ー肺動脈短絡術 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 |
05 肺動脈絞扼術 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 |
06 CoA手術 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
07 VSD(膜様部型、筋性部型)手術 | 5 | 1 | |||
08 PAPVD修復術 | 1 | 2 | 1 | ||
09 ECD(partial)修復術 | 2 | 2 | 1 | ||
10 バルサルバ洞動脈瘤破裂手術 | |||||
11 DCRV手術、DORV手術 | 2 | 3 | 2 | ||
12 冠状動脈瘻手術 | 1 | ||||
13 TOF修復術 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 |
14 TGA手術 | 4 | 3 | 1 | ||
15 TAPVR手術 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
16 ECD(complete)手術 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
17 Fontan型手術 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 |
18 Truncus | 3 | 2 | |||
19 Ebstein手術 | 1 | 1 | |||
20 単心室症手術(心室中隔造成術) | 1 | ||||
21 大動脈中隔欠損閉鎖術 | |||||
22 大動脈弁上狭窄手術 | 1 | 1 | |||
23 大動脈弁下狭窄手術 | 2 | ||||
24 冠状動脈起始異常症手術 | 1 | ||||
25 CoA(complex)手術 | 1 | ||||
26 末梢肺動脈形成術 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
27 Glen手術 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
5 その他の心疾患手術 | 72 | 80 | 71 | 101 | 96 |
01 心膜切開・開窓術 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
02 心臓腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
03 収縮性心膜炎 | 2 | ||||
04 肺動脈塞栓除去術 | |||||
05 心室頻拍手術 | |||||
06 副伝導路切離術 | 2 | 2 | |||
07 Maze手術 | |||||
08 腹部大動脈瘤ステントグラフト(EVAR) | 14 | 9 | 6 | 13 | 11 |
09 胸部大動脈瘤ステントグラフト(TEVAR) | 6 | 12 | 8 | 8 | 2 |
10 植え込み型左心室補助装置装着 | 1 | 1 | 1 | ||
11 全麻下の小児(15歳以下)心臓カテーテル治療 | 44 | 51 | 42 | 45 | 48 |
12 カテーテルによる左心耳閉鎖術 | 2 | 5 | 5 | 31 | 30 |
13 LVAD離脱術 | |||||
14 心移植術 |