診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 755 0.08 1.19 0.13% 75.10  
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 279 0.47 5.58 0.00% 65.27  
K204 涙嚢鼻腔吻合術 247 0.60 1.96 0.00% 68.58  
K2683 緑内障手術(濾過手術) 54 0.09 4.22 3.70% 69.96  
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 46 0.54 4.09 0.00% 67.41  
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 309 1.28 2.58 0.65% 71.35  
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 219 1.78 2.42 1.83% 71.62  
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 132 1.41 3.44 3.03% 74.37  
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 85 1.32 1.42 1.18% 65.35  
K5481 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 等 81 0.77 3.11 1.23% 72.43  
外科・消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 217 0.95 4.22 3.23% 63.61  
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 90 1.17 1.08 0.00% 73.98  
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 73 2.40 8.53 8.22% 73.90  
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 56 0.61 3.59 0.00% 40.84  
K6335 鼠径ヘルニア手術 41 1.22 1.76 0.00% 73.66  
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 等 140 2.14 15.45 37.86% 73.65  
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 111 1.74 12.44 47.75% 66.43  
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 64 7.19 24.36 64.06% 75.80  
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 63 3.11 17.95 33.33% 73.48  
K0811 人工骨頭挿入術(股) 等 59 3.02 16.95 69.49% 80.03  
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 199 1.21 2.42 0.50% 75.43  
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 160 1.06 1.53 1.88% 64.22  
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 76 1.05 6.63 0.00% 69.95  
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 60 0.38 5.85 30.00% 71.60  
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) 52 1.02 2.33 0.00% 73.58  
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 166 1.52 10.63 9.64% 76.08  
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 90 0.92 6.51 2.22% 72.49  
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 77 0.97 5.40 0.00% 75.64  
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 75 1.12 6.91 2.67% 77.96  
K654 内視鏡的消化管止血術 73 0.44 8.99 12.33% 72.62  
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 112 0.01 1.00 0.00% 40.79  
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 99 1.08 3.35 0.00% 43.94  
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 53 1.02 4.06 0.00% 49.13  
K872-31 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) 等 33 0.03 1.00 0.00% 44.09  
K861 子宮内膜掻爬術 30 0.27 1.07 0.00% 50.57  
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 122 1.01 4.25 0.00% 18.38  
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 54 0.98 1.94 0.00% 57.56  
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) 27 0.96 1.22 0.00% 35.81  
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 16 1.06 4.38 0.00% 54.81  
K4571 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) 15 1.33 4.00 6.67% 57.73  
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 48 0.94 6.81 4.17% 79.33  
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 44 0.00 1.00 0.00% 74.11  
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 17 0.94 3.00 0.00% 49.71  
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 14 0.43 1.93 0.00% 43.93  
K227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) 13 1.15 2.31 0.00% 32.85  
K4263 口唇裂形成手術(片側)(鼻腔底形成を伴う) 13 1.00 2.00 0.00% 0.00  
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 等 90 1.28 5.54 0.00% 70.40  
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 40 2.10 4.20 0.00% 41.68  
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 31 1.35 4.35 0.00% 69.90  
K5132 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) 17 2.00 3.35 0.00% 63.06  
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 17 1.35 3.47 0.00% 73.41  
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 110 1.07 1.13 0.00% 60.67  
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 57 1.26 5.35 0.00% 63.88  
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 22 1.00 5.32 4.55% 66.05  
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 18 0.61 1.00 0.00% 40.00  
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) ­ ­ ­ ­ ­  
K4766 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施する) ­ ­ ­ ­ ­  
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 42 0.69 9.98 35.71% 78.74  
K178-4 経皮的脳血栓回収術 29 0.07 22.24 75.86% 77.72  
K1781 脳血管内手術(1箇所) 15 0.87 24.73 40.00% 62.13  
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 15 5.20 20.20 26.67% 65.13  
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 13 0.69 29.23 61.54% 71.00  
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 89 1.00 0.01 0.00% 3.47  
K836 停留精巣固定術 27 1.00 0.07 0.00% 2.63  
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 20 0.55 2.80 0.00% 10.25  
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) ­ ­ ­ ­ ­  
K8382 精索捻転手術(その他) ­ ­ ­ ­ ­  
K6333 臍ヘルニア手術 ­ ­ ­ ­ ­  
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 88 2.31 3.32 1.14% 67.81  
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 37 1.92 2.46 0.00% 72.92  
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 12 0.67 1.58 0.00% 79.17  
K6121ロ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(静脈転位を伴う) ­ ­ ­ ­ ­  
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 ­ ­ ­ ­ ­  
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) 16 5.50 12.56 25.00% 65.00  
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) 13 2.69 11.92 15.38% 70.85  
K5603ニ 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) 12 1.25 19.83 25.00% 66.58  
K5541 弁形成術(1弁) ­ ­ ­ ­ ­  
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) ­ ­ ­ ­ ­  
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 35 0.00 33.63 0.00% 0.00  
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 28 0.14 2.32 0.00% 2.32  
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 19 0.00 54.89 5.26% 0.00  
K5622 動脈管開存症手術(動脈管開存閉鎖術(直視下)) ­ ­ ­ ­ ­  
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 ­ ­ ­ ­ ­  
小児循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5761 心室中隔欠損閉鎖術(単独) 13 1.00 13.08 0.00% 1.38  
K570-3 経皮的肺動脈形成術 12 1.00 2.25 0.00% 5.08  
K5621 動脈管開存症手術(経皮的動脈管開存閉鎖術) 11 1.00 2.73 0.00% 2.82  
K574-2 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 10 1.00 3.00 0.00% 11.80  
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) ­ ­ ­ ­ ­  
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9212ロ 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) 13 14.54 1.31 0.00% 63.46  
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 ­ ­ ­ ­ ­  
K0461 骨折観血的手術(上腕) ­ ­ ­ ­ ­  
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) ­ ­ ­ ­ ­  
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) ­ ­ ­ ­ ­  
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) ­ ­ ­ ­ ­  
K654 内視鏡的消化管止血術 ­ ­ ­ ­ ­  
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 17 15.29 17.18 29.41% 72.24  
K386 気管切開術 ­ ­ ­ ­ ­  
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) ­ ­ ­ ­ ­  
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 ­ ­ ­ ­ ­  
K5944ハ 不整脈手術(左心耳閉鎖術)(経カテーテル的手術) ­ ­ ­ ­ ­