2024年病床数 | 定数30床(実数30〜45床) |
---|
入院症例数(新患数)
疾患(2024) | 入院症例数 | 新患症例数 | |
---|---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 | 99 | 97 | |
急性骨髄性白血病 | 29 | 31 | |
骨髄異形成症候群 | 37 | 43 | |
多発性骨髄腫 | 20 | 18 | |
特発性血小板減少性紫斑病 | 20 | 23 | |
再生不良性貧血 | 4 | 4 | |
成人T細胞白血病・リンパ腫 | 3 | 3 | |
ホジキンリンパ腫 | 4 | 4 | |
慢性骨髄性白血病 | 0 | 3 | |
急性リンパ性白血病 | 5 | 5 | |
骨髄増殖性疾患 | 2 | 30 | |
慢性リンパ性白血病 | 1 | 3 | |
造血幹細胞移植数 | 35件 | 同種17件 | |
自家18件 |