最終更新日:2022年5月30日
- 2021年病床数
- 定数30床(実数30〜35床)
入院症例数(新患数)
疾患(2021) | 入院症例数 | 新患症例数 |
---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 | 100 | 106 |
急性骨髄性白血病 | 21 | 22 |
骨髄異形成症候群 | 22 | 48 |
多発性骨髄腫 | 28 | 28 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 9 | 20 |
再生不良性貧血 | 2 | 2 |
成人T細胞白血病・リンパ腫 | 6 | 9 |
ホジキンリンパ腫 | 8 | 7 |
慢性骨髄性白血病 | 3 | 5 |
急性リンパ性白血病 | 3 | 5 |
骨髄増殖性疾患 | 1 | 39 |
慢性リンパ性白血病 | 1 | 4 |
造血幹細胞移植数 | 29件 | 同種25件 |
自家4件 |