最終更新日:2024年5月18日
- 2023年病床数
- 定数30床(実数30〜45床)
入院症例数(新患数)
疾患(2023) | 入院症例数 | 新患症例数 | |
---|---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 | 84 | 90 | |
急性骨髄性白血病 | 24 | 20 | |
骨髄異形成症候群 | 24 | 27 | |
多発性骨髄腫 | 17 | 29 | |
特発性血小板減少性紫斑病 | 17 | 18 | |
再生不良性貧血 | 3 | 7 | |
成人T細胞白血病・リンパ腫 | 5 | 6 | |
ホジキンリンパ腫 | 6 | 3 | |
慢性骨髄性白血病 | 5 | 7 | |
急性リンパ性白血病 | 7 | 3 | |
骨髄増殖性疾患 | 5 | 31 | |
慢性リンパ性白血病 | 1 | 4 | |
造血幹細胞移植数 | 30件 | 同種18件 | |
自家12件 |