最終更新日:2024年12月19日
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先天性心疾患 | 97 | 75 | 96 | 98 | 85 | 107 | 78 |
虚血性心疾患 | 21 | 8 | 12 | 11 | 13 | 17 | 10 |
弁膜症 | 47 | 38 | 55 | 36 | 45 | 54 | 44 |
胸部大動脈瘤 | 37 | 34 | 39 | 37 | 20 | 40 | 27 |
腹部大動脈瘤ほか | 50 | 47 | 40 | 53 | 15 | 23 | 22 |
その他の開心術 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 19 | 16 |
その他 総手術件数 |
356 | 288 | 338 | 326 | 273 | 328 | 294 |