診療実績

手術数

2020 2021 2022 2023 2024
脳腫瘍 21 15 31 27 26
脳血管障害 34 42 37 59 35
頭部外傷 93 79 44 58 74
小児奇形 3 8 6 17 10
水頭症 13 18 29 16 14
三叉神経痛、顔面痙攣 0 0 3 4 2

変性疾患 24 12 9 13 11
腫瘍 2 2 1 0 0




動脈瘤 39 36 20 18 26
ステント 2 8 8 11 7
血栓回収 39 38 39 40 42
AVM・AVF 1 1 4 6 4
腫瘍塞栓 1 4 5 5 3
その他 0 2 4 1 8
42 39 70 49 44
合計 314 304 310 324 306