最終更新日:2024年5月9日
主な手術件数
ロボット・腹腔鏡手術
手術件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
ロボット支援前立腺全摘除術 | 275 | 57 | 66 | 58 | 77 | 69 |
ロボット支援腎部分切除術 | 51 | 31 | 35 | 25 | 18 | 23 |
ロボット支援腎摘除術 | 0 | 10 | ||||
ロボット支援腎尿管全摘除術 | 1 | 9 | ||||
ロボット支援膀胱全摘除術 | 2 | 19 | 18 | 17 | 21 | 21 |
・尿管皮膚瘻 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 |
・回腸導管(ICUD) | 0 | 6 | 12 | 11 | 10 | 12 |
・新膀胱(Hybrid) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
ロボット支援腎盂形成術 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
腎尿管全摘除術 | 85 | 14 | 28 | 23 | 31 | 10 |
副腎摘除術 | 51 | 12 | 7 | 13 | 11 | 13 |
腎摘除術 | 96 | 21 | 28 | 24 | 19 | 10 |
腎部分切除術 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
腎盂形成術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
単孔式尿膜管摘除術 | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 |
後腹膜腫瘍切除術 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
開腹手術
手術件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
根治的腎摘除術 | 31 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 |
腎部分切除術 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎尿管全摘除術 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膀胱全摘除術 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
・尿管皮膚瘻 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・回腸導管 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
・新膀胱 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前立腺全摘除術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高位精巣摘除術 | 45 | 8 | 12 | 10 | 11 | 8 |
後腹膜腫瘍切除術 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
結石手術
手術件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
PNL | 116 | 51 | 36 | 35 | 24 | 46 |
TUL | 591 | 140 | 185 | 153 | 182 | 170 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 134 | 24 | 18 | 27 | 20 | 20 |
ESWL | 220 | 19 | 32 | 24 | 12 | 31 |
経尿道的手術
手術件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
TUR-BT | 811 | 156 | 182 | 221 | 182 | 209 |
TUR-P | 20 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
HoLEP | 241 | 75 | 43 | 63 | 44 | 49 |
内尿道切開術 | 44 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 |
経尿道的尿管腫瘍切除術 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
尿管鏡 | 114 | 18 | 34 | 34 | 48 | 51 |
人工尿道括約筋植込み手術 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ボトックス膀胱壁内注入療法 | 3 | 5 | 8 | 5 | ||
経尿道的前立腺水蒸気治療(Rezum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
その他
手術件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
IMRT(強度変調放射線治療) | 55 | 9 | 23 | 17 | 29 | 20 |