最終更新日:2023年1月23日
主な手術件数
ロボット・腹腔鏡手術
手術件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
ロボット支援前立腺全摘除術 | 28 | 54 | 65 | 67 | 61 | 57 | 66 | 58 | 77 |
ロボット支援腎部分切除術 | 3 | 24 | 24 | 31 | 35 | 25 | 18 | ||
ロボット支援腎摘除術 | 0 | ||||||||
ロボット支援腎尿管全摘除術 | 1 | ||||||||
ロボット支援膀胱全摘除術 | 2 | 19 | 18 | 17 | 21 | ||||
・尿管皮膚瘻 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | ||||
・回腸導管(ICUD) | 0 | 6 | 12 | 11 | 10 | ||||
・新膀胱(Hybrid) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
ロボット支援腎盂形成術 | 1 | 3 | 2 | ||||||
腎尿管全摘除術 | 9 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 28 | 23 | 31 |
副腎摘除術 | 4 | 7 | 13 | 9 | 18 | 12 | 7 | 13 | 11 |
腎摘除術 | 13 | 8 | 28 | 19 | 28 | 21 | 28 | 24 | 19 |
腎部分切除術 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
腎盂形成術 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
単孔式尿膜管摘除術 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
開腹手術
手術件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
根治的腎摘除術 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 |
腎部分切除術 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
腎尿管全摘除術 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膀胱全摘除術 | 18 | 19 | 20 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
・尿管皮膚瘻 | 10 | 14 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・回腸導管 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
・新膀胱 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前立腺全摘除術 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高位精巣摘除術 | 6 | 6 | 15 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 11 |
結石手術
手術件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
PNL | 21 | 9 | 17 | 27 | 42 | 51 | 36 | 35 | 24 |
TUL | 68 | 73 | 139 | 158 | 153 | 140 | 185 | 153 | 182 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 19 | 24 | 29 | 25 | 37 | 24 | 18 | 27 | 20 |
ESWL | 57 | 53 | 50 | 39 | 21 | 19 | 32 | 24 | 12 |
経尿道的手術
手術件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
TUR-BT | 151 | 141 | 178 | 158 | 183 | 156 | 182 | 221 | 182 |
TUR-P | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
HoLEP | 33 | 51 | 40 | 46 | 71 | 75 | 43 | 63 | 44 |
内尿道切開術 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 |
経尿道的尿管腫瘍切除術 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿管鏡 | 14 | 23 | 21 | 27 | 29 | 18 | 34 | 34 | 48 |
人工尿道括約筋植込み手術 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
ボトックス膀胱壁内注入療法 | 3 | 5 | 8 |
その他
手術件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
IMRT(強度変調放射線治療) | 20 | 9 | 26 | 9 | 23 | 17 | 29 |