診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 410 | 4.29 | 5.02 | 0.00 | 66.90 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 359 | 3.05 | 4.40 | 1.11 | 70.97 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 238 | 2.89 | 3.15 | 0.42 | 70.84 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 192 | 2.51 | 3.01 | 0.00 | 70.78 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 154 | 13.78 | 17.71 | 20.78 | 80.43 |
当科は高水準の循環器内科診療を総合的に提供しております。循環器疾患専用ICU(CCU)を8床・CCUに準じたHigh care unit(CHCU)も8床 配置しており、救急医療・集中治療体制の充実も図っています。当科の診療において中核となっている疾患は1)狭心症、心筋梗塞に代表される虚血性心疾患、2)頻脈性不整脈のアブレーションやペースメーカー治療、3)大動脈疾患のステント治療、4)閉塞性下肢動脈硬化症のカテーテル治療5)大動脈弁狭窄症や僧帽弁閉鎖不全症のカテーテル治療6)成人の先天性心疾患7)心不全です。
循環器救急は24時間・365日対応しております。最近は緊急で大動脈瘤破裂に対し、ステントグラフトを行うこともあります。各種インターベンション治療については、他施設では困難または不可能とされる症例でも当院では対応可能なこともあります。
そのほかに強調すべき我々の科の特徴としては、1)低被爆冠動脈CT、2)循環器リハビリテーション、3)心不全の多職種チーム医療・終末期緩和ケアなど、診断から終末期医療まで、幅広い総合循環器ともいうべき守備範囲です。学術的には国内外で多くの学会発表、論文発表などを行っており、新薬の海外同時治験も多く行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 210 | 4.05 | 6.17 | 1.43 | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 155 | 6.06 | 6.19 | 1.29 | 1.26 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 145 | 3.12 | 3.81 | 0.00 | 2.08 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 133 | 4.89 | 7.10 | 1.50 | 4.96 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 88 | 5.81 | 6.64 | 4.55 | 3.23 |
小児科は、阪神地域における周産期医療・小児救急医療の中核病院として、また将来の小児医療を担う若い医師を育てる病院としての役割を担っています。そのためにも地域の病院・診療所と協力して、子どもの健康と安全を守る体制を築いていきます。小児の診療では、生命倫理や児童虐待などのさまざまな問題において難しい決断が必要なこともあります。そういう場合には、「子どもの最善の利益を第一に(Child First)」考えることを原則にしています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 739 | 2.37 | 2.78 | 0.00 | 75.34 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 268 | 3.13 | 5.09 | 0.00 | 75.87 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 212 | 3.17 | 4.68 | 0.00 | 68.55 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 80 | 6.34 | 6.71 | 0.00 | 67.78 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 75 | 11.15 | 9.33 | 0.00 | 59.87 |
眼科全般の領域にわたり診断と治療を行っております。白内障、緑内障などの一般眼科に加え、伝統の網膜硝子体疾患や涙道疾患など、専門的診断や治療が不可欠で近隣施設では対応が手薄な領域でも充実した診療を行っているのが特徴です。最新式OCT(網膜光干渉断層計)などの検査機器や27G極小切開硝子体手術システムなどの最先端の手術機器で高水準の診療が行えるよう心がけております。また指導医は国内・国際学会などの教育セミナーやインストラクションコースで講師を務めております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 166 | 10.13 | 9.79 | 5.42 | 73.04 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 77 | 10.10 | 12.74 | 3.90 | 61.09 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 76 | 6.91 | 8.27 | 0.00 | 74.54 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 7.99 | 10.25 | 2.82 | 75.77 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 13.38 | 11.02 | 4.00 | 56.04 |
消化器内科は阪神地域の基幹病院として外科・放射線科とも密接に連携し集学的な高度先進医療を目指しています。超高齢化社会の到来とともにこれからの疾患や病態の変化が予想され、消化器領域疾患では“高齢者救急病態への対応と、増加する“消化器癌”への対応が課題となります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 263 | 2.36 | 2.49 | 0.38 | 71.68 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 156 | 5.63 | 7.07 | 1.92 | 75.82 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 122 | 4.91 | 5.61 | 4.10 | 61.39 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 64 | 9.69 | 12.18 | 0.00 | 70.94 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 63 | 5.25 | 8.52 | 0.00 | 75.75 |
当科では泌尿器科全般を取り扱っていますが、特に泌尿器がんに対する腹腔鏡手術、尿路結石に対するESWL・内視鏡手術、前立腺肥大症に対するレーザー手術(HoLEP)に力を入れています。また下大静脈や右房にまで進展するような腎がんに対する手術や転移のある進行がんに対する抗がん剤治療を中心とした集学的治療の経験も豊富です。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 297 | 2.35 | 3.34 | 0.67 | 72.21 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 111 | 11.16 | 18.84 | 16.22 | 72.14 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 85 | 7.38 | 9.59 | 0.00 | 71.51 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 57 | 10.58 | 14.62 | 36.84 | 71.58 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 14.26 | 20.84 | 55.32 | 83.09 |
呼吸器系疾患は、肺炎などの感染症、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(いわゆるCOPD)、間質性肺炎等のびまん性肺疾患、及び、肺癌を主とした腫瘍性疾患、の5つに大別されます。当科では、これらすべての呼吸器疾患に、最新の知見と技術に基づいた診療を行っております。15名という所属医師数も加えて、呼吸器内科としては極めて充実した診療体制を構築し、阪神地域のみならず、関西有数の呼吸器疾患診療施設として自負致しております。また、呼吸器外科と一体となって呼吸器センターとして組織されていることから、検査或いは治療行為いずれの場合にも外科的介入が必要な際には即ちに実施できる体制となっており迅速な診断・治療が可能です。更に、国内の様々な臨床研究グループに所属するとともに、自施設独自でも積極的に臨床研究を行っております。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 135 | 3.39 | 4.85 | 2.96 | 68.60 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 94 | 4.21 | 6.37 | 0.00 | 60.27 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 12.48 | 15.02 | 1.56 | 72.33 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 12.55 | 16.12 | 3.45 | 70.52 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 7.37 | 7.13 | 7.41 | 67.11 |
当科では、あらゆる消化器外科手術にそれぞれの専門医が、高度の技術をもって対応しています。腹腔鏡手術を積極的に取り入れるとともに、肝胆膵領域における高度進行癌にも血管合併切除再建により根治を目指します。外科医不足が叫ばれる中、全国の大学から優秀な若手研修医の採用が多く、活気にあふれていることも特徴です。新病院では、消化器外科医が24時間常駐することにより、外傷も含めた腹部救急疾患にも迅速な対応が可能となりました
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 126 | 22.23 | 25.94 | 79.37 | 79.21 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 100 | 19.41 | 23.56 | 41.00 | 74.39 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 77 | 20.35 | 20.93 | 42.86 | 73.36 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 51 | 19.78 | 21.53 | 43.14 | 69.61 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 51 | 14.47 | 16.54 | 13.73 | 71.96 |
体を支えて動かすために必要な骨・関節・靭帯・筋肉・腱・神経などを“運動器”と言います。整形外科は、“運動器”の疾患・外傷を取り扱う専門家です。“運動器”が悪くなると大抵痛みを招き、日常生活動作に支障を来たします。従って、“運動器”の機能を保つことが痛みなく体を動かせる質の高い人生を送ることにつながります。整形外科は、そのために、脊椎や四肢の広範囲の疾患・外傷の診療にあたります。当院では、3次救急を扱うため、様々な緊急症例に対応します。救急症例に対する骨折手術や脊椎・脊髄損傷に対する除圧や固定術を緊急で行う体制が整っております。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 67 | 7.61 | 7.10 | 10.45 | 53.57 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 55 | 14.38 | 16.13 | 38.18 | 71.40 | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15歳以上 | 53 | 11.15 | 12.00 | 3.77 | 42.17 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 45 | 15.16 | 19.79 | 11.11 | 72.33 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 12.33 | 17.72 | 15.38 | 74.67 |
脳梗塞の患者さんは脳卒中ケアユニット(SCU)に入院の上、急性期治療を行いますが、その際にt-PAによる血栓溶解療法や脳外科によるカテーテルを使った血栓回収療法などの適応を迅速に見極め、効果的な治療を実施します。パーキンソン病などの神経難病の患者さんは診断や症状悪化時の薬剤治療を行いますが、併設の兵庫県難病相談センターと協力して、地域包括的な医療を提供します。てんかん・けいれんの患者さんは発作時に緊急入院し、急性期治療を行います。必要に応じて脳波計による持続脳波モニターを駆使し、診断にあたります。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 124 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 50.51 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 72 | 6.57 | 7.80 | 0.00 | 23.96 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 65 | 4.48 | 6.80 | 0.00 | 57.38 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 58 | 7.02 | 8.26 | 0.00 | 6.12 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 50 | 5.50 | 7.24 | 0.00 | 58.58 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科は頭頸部領域(鎖骨より上で脳と眼球を除いた部分)にできる病気全般を専門的に治療する科です。主に耳、鼻、のど(咽頭、喉頭)の炎症や機能障害を取り扱う耳鼻咽喉科と、頭頸部の良性・悪性腫瘍、外傷、奇形などに対する手術を行っている頭頸部外科により、内科的治療から外科的治療まで(つまり薬から手術まで)広く対応することができます。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 72 | 12.33 | 15.79 | 4.17 | 73.10 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 68 | 10.31 | 16.50 | 1.47 | 70.37 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 53 | 31.57 | 39.36 | 1.89 | 61.53 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 35 | 14.34 | 20.30 | 2.86 | 75.97 | |
130030xx99x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 9.26 | 9.76 | 16.13 | 74.03 |
血液疾患は高齢化とともに年々増加の一途を辿っておりますが、血液疾患の診断に関しては、難しいことが少なくはありません。疾患によっては診断が確定する前に、急速に進行してしまうことも稀ではありません。こういう状況でいかに早期に発見し、治療につなげていけるかどうかは、地域の開業医の先生、病院の先生、院内の他科の先生とも連携を取りながら、進めていかなければならないと思っております。疑われた場合には、速やかに病診連携を通じてご依頼頂ければと思っております。また、血液内科は阪神地区では数少ない専門科であり、一般の血液疾患については勿論ですが、特に造血器腫瘍の治療に力を入れて診療を行ってきました。その結果、常時20~30名の入院患者様を受け入れ、その大部分は急性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群で占められることになりました。当院ではかねてより自家末梢血幹細胞移植を併用した大量化学療法を実施してきましたが、2010年クリーンルーム2床を整備し、2012年より同種造血幹細胞移植を開始しました。2015年7月よりクリーンルームを12床に増床し、無菌病棟を新設しました。また、臍帯血移植および骨髄バンク移植の認定施設にもなり、1-2例/月のペースで同種移植を行っております。今後、急性白血病の治療や造血幹細胞移植を、より積極的に行っていきます。これまで同様に新規薬剤を積極的に取り入れた最新の治療も行っていきます。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 9.09 | 9.67 | 29.63 | 72.52 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 14.21 | 18.81 | 73.53 | 67.35 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 33 | 2.30 | 3.01 | 0.00 | 64.24 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 29 | 10.00 | 16.54 | 3.45 | 71.48 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 11.93 | 7.34 | 51.72 | 69.14 |
脳神経外科では、正確な診断と的確な治療を迅速に行うことが必要で、MRI、CT、脳血管撮影など診断機器の利用や、手術、血栓溶解療法やカテーテルによる血栓回収療法にも24時間体制で対応しています。また、産婦人科、小児科とも力を合わせて、妊婦さんや小児の疾患・外傷にも積極的に対応しています。そして、患者さんの早期社会復帰を果たすために、リハビリテーション科、地域医療連携センターとも緊密な連携をとりながら、病院が一つのチームとなって取り組んでおります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 112 | 2.00 | 3.13 | 0.00 | 39.86 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 55 | 5.45 | 6.21 | 0.00 | 44.27 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 39 | 6.36 | 6.09 | 0.00 | 43.79 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 29 | 18.24 | 19.06 | 6.90 | 32.21 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 28 | 4.39 | 4.58 | 0.00 | 67.32 |
阪神地域中核病院の産婦人科として、産婦人科救急疾患、婦人科悪性腫瘍、合併症妊娠・分娩の管理、緊急母体搬送の受入れ、など幅広い産婦人科診療を行い、数多くの患者さんの診療に対応しています。総合周産期母子医療センターとしてハイリスク妊娠分娩を取り扱うとともに、メディカルバースセンターと産科セミオープンシステムでローリスク妊娠・分娩も行っています。患者さん一人一人に対して丁寧に対応し、スタッフ全員がそこから多くのことを学び、日々研鑽を積んでいます。優れた人材を育成するべく、教育研修環境の整備を行っています。
ER総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 116 | 12.58 | 12.58 | 28.45 | 72.56 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 29 | 13.38 | 9.96 | 17.24 | 65.52 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 1.90 | 3.29 | 0.00 | 38.40 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 14.53 | 20.84 | 35.29 | 81.00 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 14 | 12.79 | 12.55 | 21.43 | 70.21 |
当科は総合診療と救急初療の両方を担当します。当院には多数の専門科がありますが、それらを縦糸とすると、私たちは各科を横断するような横糸の役割をするような科を目指しています。どこを受診すればよいのか迷われた場合は当科の外来を受診してください。局所的な症状だけにとらわれず広い視野を持って診察し、必要に応じて各専門科へ紹介します。
救急に関しては救命救急センターで1次~3次救急まで広く患者さんを受け入れています。すべての患者さんに対してトリアージを行い、重症度・緊急度が高い患者さんから診察しますので、場合によっては長い時間をお待ちいただくことがあります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 4.16 | 8.48 | 1.16 | 67.98 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 44 | 15.23 | 14.23 | 11.36 | 69.64 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 30 | 5.20 | 7.00 | 0.00 | 48.03 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 20.00 | 20.93 | 0.00 | 57.43 | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 23 | 5.70 | 18.92 | 0.00 | 44.26 |
腎臓内科では、腎臓病の早期から進行期に至るまであらゆる段階に対応できる体制を整えており、患者さんにとって最善の治療を継続して提供するよう心がけています。また新病院は高度急性期病院であり、各種の急性血液浄化療法を必要とする症例がこれまで以上に増加すると予想されますが、各科と密接な連携を取りながら積極的に集学的治療に取り組んでまいります。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 101 | 12.96 | 13.72 | 0.99 | 62.82 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 52 | 5.71 | 6.24 | 0.00 | 53.88 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 36 | 13.00 | 14.10 | 0.00 | 68.06 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 19 | 14.95 | 15.20 | 0.00 | 68.42 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 10.69 | 13.41 | 12.50 | 63.56 |
現在、我が国の糖尿病患者数は約950万人と推定され、糖尿病は代表的な国民病の1つです。しかし、その約3割が未治療と考えられており、合併症を引き起こす前に糖尿病を早期発見し十分な血糖コントロールを行うことが大切です。当院では、「生活習慣病センター」が設置され、糖尿病をはじめとした生活習慣病全般への取り組みを重点的に行います。当科は、他科の協力を得ながら生活習慣病センターにおいて中心となって活動していきます。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 193 | 6.89 | 11.51 | 0.00 | 71.08 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 6.54 | 10.18 | 0.00 | 41.41 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 7.56 | 9.11 | 15.63 | 67.59 | |
040050xx97x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 27 | 5.56 | 14.02 | 3.70 | 75.41 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 25 | 6.76 | 9.26 | 0.00 | 66.76 |
呼吸器外科では肺癌・縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患から真菌症・結核・膿胸などの炎症性疾患も手がけています。年間の呼吸器外科初診約300例、年間の全身麻酔手術症例370例前後を行っております。その内の約2分の1が肺癌症例です。気胸症例が約6分の1で、結核や真菌症などの炎症性疾患が約10%、転移性肺腫瘍症例や縦隔疾患も1割前後となっています。手術全体の約8割の症例で胸腔鏡を利用した手術を行っており患者様の負担を軽減すべく努力しています。若年や壮年の肺癌症例では拡大手術も積極的に行っていますが、高齢者や低肺機能の患者様や早期肺癌の場合には、術後のQ.O.L.(生活の質)への影響を考え胸腔鏡下の手術・区域切除などの縮小手術を積極的に行っており、けっして医師の自己満足に陥らぬように心がけています。当科では気胸手術も多く準緊急で手術を行うことを要求されています。新病院になり手術枠を増量していただき、月曜日から金曜日まで毎日手術を行うことができ準緊急にも対応する事が可能であり、たとえ手術中であっても常に緊急患者に対応できる環境が整いました。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 115 | 2.01 | 2.81 | 0.00 | 3.71 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 44 | 4.61 | 5.45 | 0.00 | 10.55 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 26 | 2.27 | 3.13 | 0.00 | 2.62 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術 | - | - | 3.19 | - | - | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | - | - | 9.79 | - | - |
生まれたばかりの新生児から15歳まで、主に手術を必要とする病気を治療しています。当院の小児外科の扱う疾患は腹部全般、胸部疾患、頸部疾患、泌尿器科疾患の一部、婦人科疾患などです。(心臓疾患は小児心臓血管外科が、頭部疾患は脳神経外科の小児専門医が、手足の骨折などは整形外科が、血管腫などは小児形成外科が担当しています。目、鼻、耳は眼科、耳鼻科が担当しています。)
※患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均在院日数」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載。
救急集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 2.85 | 3.52 | 15.38 | 38.68 | |
