最終更新日:2024年4月30日
令和5年1月~12月
入院手術 | 556件 |
---|---|
外来手術 | 338件 |
新患者数 | 610名 |
入院患者数 | 391名(延べ人数ではない) |
令和4年1月~12月
入院手術 | 525件 |
---|---|
外来手術 | 310件 |
新患者数 | 765名 |
入院患者数 | 391名(延べ人数ではない) |
令和3年1月~12月
入院手術 | 373件 |
---|---|
外来手術 | 343件 |
新患者数 | 611名 |
入院患者数 | 292名(延べ人数ではない) |
令和2年1月~12月
入院手術 | 538件 |
---|---|
外来手術 | 579件 |
新患者数 | 616名 |
入院患者数 | 300名(延べ人数ではない) |
平成31年1月~令和元年12月(2019年1月~12月)
入院手術 | 583件 |
---|---|
外来手術 | 639件 |
新患者数 | 702名 |
入院患者数 | 325名(延べ人数ではない) |
平成30年1月~12月
入院手術 | 559件 |
---|---|
外来手術 | 549件 |
新患者数 | 651名 |
入院患者数 | 347名(延べ人数ではない) |
平成29年1月~12月
入院手術 | 523件 |
---|---|
外来手術 | 636件 |
新患者数 | 1,025名 |
入院患者数 | 346名(延べ人数ではない) |
平成28年1月~12月
入院手術 | 335件 |
---|---|
外来手術 | 638件 |
新患者数 | 668名 |
入院患者数 | 349名(延べ人数ではない) |
平成27年1月~12月
入院手術 | 225件 |
---|---|
外来手術 | 429件 |
新患者数 | 569名 |
入院患者数 | 205名(延べ人数ではない) |
平成26年1月~12月
入院手術 | 240件 |
---|---|
外来手術 | 398件 |
新患者数 | 640名 |
入院患者数 | 159名(延べ人数ではない) |
平成25年1月~12月
入院手術 | 173件 |
---|---|
外来手術 | 368件 |
新患者数 | 629名 |
入院患者数 | 154名(延べ人数ではない) |